| 1 | 北海道 | 利尻山 |
| 2 | 北海道 | 羅臼岳 |
| 3 | 北海道 | 斜里岳 |
| 4 | 北海道 | 阿寒岳 |
| 5 | 北海道 | 大雪山 |
| 6 | 北海道 | トムラウシ |
| 7 | 北海道 | 十勝岳 |
| 8 | 北海道 | 幌尻岳 |
| 9 | 北海道 | 後方羊蹄山 |
| 10 | 青森 | 岩木山 |
| 11 | 青森 | 八甲田山 |
| 12 | 岩手・秋田 | 八幡平 |
| 13 | 岩手 | 岩手山 |
| 14 | 岩手 | 早池峰山 |
| 15 | 山形 | 鳥海山 |
| 16 | 山形 | 月山 |
| 17 | 山形 | 朝日岳 |
| 18 | 山形・宮城 | 蔵王山 |
| 19 | 福島 | 飯豊山 |
| 20 | 山形・福島 | 吾妻山 |
| 21 | 福島 | 安達太良山 |
| 22 | 福島 | 磐梯山 |
| 23 | 福島 | 会津駒ヶ岳 |
| 24 | 福島・栃木 | 那須岳 |
| 25 | 新潟 | 越後駒ヶ岳 |
| 26 | 新潟・群馬 | 平ヶ岳 |
| 27 | 新潟・群馬 | 巻機山 |
| 28 | 福島 | 燧ヶ岳 |
| 29 | 群馬 | 至仏山 |
| 30 | 群馬・新潟 | 谷川岳 |
| 31 | 新潟・長野 | 雨飾山 |
| 32 | 新潟・長野 | 苗場山 |
| 33 | 新潟 | 妙高山 |
| 34 | 新潟 | 火打山 |
| 35 | 新潟・長野 | 高妻山 |
| 36 | 栃木 | 男体山 |
| 37 | 栃木・群馬 | 日光白根山 |
| 38 | 栃木・群馬 | 皇海山 |
| 39 | 群馬 | 武尊山 |
| 40 | 群馬 | 赤城山 |
| 41 | 群馬 | 草津白根山 |
| 42 | 群馬・長野 | 四阿山 |
| 43 | 群馬・長野 | 浅間山 |
| 44 | 茨城 | 筑波山 |
| 45 | 長野・富山 | 白馬岳 |
| 46 | 富山 | 五竜岳 |
| 47 | 長野・富山 | 鹿島槍ヶ岳 |
| 48 | 富山 | 剣岳 |
| 49 | 富山 | 立山 |
| 50 | 富山 | 薬師岳 |
| 51 | 富山・岐阜 | 黒部五郎岳 |
| 52 | 富山 | 黒岳(水晶岳) |
| 53 | 長野・富山 | 鷲羽岳 |
| 54 | 長野 | 槍ヶ岳 |
| 55 | 長野・岐阜 | 奥穂高岳 |
| 56 | 長野 | 常念岳 |
| 57 | 岐阜 | 笠ヶ岳 |
| 58 | 長野・岐阜 | 焼岳 |
| 59 | 長野・岐阜 | 乗鞍岳 |
| 60 | 長野 | 御嶽山 |
| 61 | 長野 | 美ヶ原 |
| 62 | 長野 | 霧ヶ峰 |
| 63 | 長野 | 蓼科山 |
| 64 | 長野・山梨 | 八ケ岳 |
| 65 | 埼玉 | 両神山 |
| 66 | 東京・埼玉 | 雲取山 |
| 67 | 埼玉・山梨・長野 | 甲武信ヶ岳 |
| 68 | 山梨・長野 | 金峰山 |
| 69 | 山梨 | 瑞牆山 |
| 70 | 山梨 | 大菩薩嶺 |
| 71 | 神奈川 | 丹沢山' |
| 72 | 静岡・山梨 | 富士山 |
| 73 | 静岡 | 天城山 |
| 74 | 長野 | 木曽駒ケ岳 |
| 75 | 長野 | 空木岳 |
| 76 | 長野・岐阜 | 恵那山 |
| 77 | 山梨・長野 | 甲斐駒ケ岳 |
| 78 | 長野・山梨 | 仙丈ヶ岳 |
| 79 | 山梨 | 鳳凰山 |
| 80 | 山梨 | 北岳 |
| 81 | 静岡・山梨 | 間ノ岳 |
| 82 | 静岡・長野 | 塩見 |
| 83 | 静岡 | 悪沢岳 |
| 84 | 静岡・長野 | 赤石岳 |
| 85 | 静岡・長野 | 聖岳 |
| 86 | 静岡・長野 | 光岳 |
| 87 | 石川・岐阜 | 白山 |
| 88 | 福井 | 荒島岳 |
| 89 | 滋賀 | 伊吹 |
| 90 | 奈良・三重 | 大台ケ原山 |
| 91 | 奈良 | 大峰山 |
| 92 | 鳥取 | 大山 |
| 93 | 徳島 | 剣山 |
| 94 | 愛媛 | 石鎚山 |
| 95 | 大分 | 九重山 |
| 96 | 大分・宮崎 | 祖母山 |
| 97 | 熊本 | 阿蘇山 |
| 98 | 宮崎・鹿児島 | 霧島山 |
| 99 | 鹿児島 | 開聞岳 |
| 100 | 鹿児島 | 宮之浦岳 |
Copyright © 2009 OAコーディネーターズ All Rights Reserved.