所沢市役所 こども未来部 保育幼稚園課、〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階、電話:04-2998-9126 | |||||||
所沢市認可保育施設一覧 | |||||||
区 | 施設名 | 定員 | 保育実施年齢(歳) | 所在地 | 電話番号 | 開所時間 | |
並木 | 並木 | 90 | 1から5 | 中新井3-18-8 | 2942-8702 | 午前7時から午後8時 | |
並木保育園 | 150 | 8週から5 | 並木6-1-2 | 2998-1933 | 午前7時から午後8時 | ||
松井保育園 | 90 | 8週から5 | 下新井1247-2 | 2992-9022 | 午前7時から午後8時 | ||
所沢 | 所沢保育園 | 160 | 1から5 | 元町7-32 | 2923-6927 | 午前7時から午後8時 | |
新所沢 | 新所沢保育園 | 180 | 8週から5 | 緑町3-4-6 | 2922-4595 | 午前7時から午後8時 | |
新所沢東 | 北所沢保育園 | 110 | 1から5 | 美原町2-2938-3 | 2942-2828 | 午前7時から午後8時 | |
松井 | 安松保育園 | 100 | 1から5 | 上安松582 | 2995-0316 | 午前7時から午後8時 | |
西新井保育園 | 120 | 8週から5 | 西新井町6-9 | 2992-3592 | 午前7時から午後8時 | ||
松郷保育園 | 120 | 8週から5 | 松郷92-1 | 2944-2100 | 午前7時から午後8時 | ||
吾妻 | 北秋津保育園 | 120 | 1から5 | 北秋津733-10 | 2993-8694 | 午前7時から午後8時 | |
吾妻保育園 | 120 | 8週から5 | 久米2217 | 2923-0798 | 午前7時から午後8時 | ||
山口 | 山口西保育園 | 120 | 1から5 | 上山口115 | 2924-1497 | 午前7時から午後8時 | |
山口保育園 | 120 | 8週から5 | 山口710 | 2922-8606 | 午前7時から午後8時 | ||
小手指 | 西所沢保育園 | 110 | 8週から5 | 上新井5-5-3 | 2922-2964 | 午前7時から午後8時 | |
小手指保育園 | 120 | 8週から5 | 小手指南4-15-1 | 2948-1488 | 午前7時から午後8時 | ||
富岡 | 富岡保育園 | 80 | 1から5 | 下富654-2 | 2942-0058 | 午前7時から午後8時 | |
柳瀬 | 柳瀬保育園 | 120 | 8週から5 | 本郷297-1 | 2944-2392 | 午前7時から午後8時 | |
三ケ島 | 三ケ島保育園 | 90 | 1から5 | 三ケ島5-1974-4 | 2948-3489 | 午前7時から午後8時 | |
さやまが丘保育園 | 120 | 1から5 | 若狭1-2959-6 | 2948-5200 | 午前7時から午後8時 |
私立保育園 | |||||||
地区 | 施設名 | 定員 | 保育実施可能年齢(歳) | 所在地 | 電話番号 | 開所時間 | |
月曜から金曜 | 土曜 | ||||||
並木 | ひまわり保育園 | 90 | 8週から5 | 大字中新井435 | 2942-8774 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後6時 |
所沢 | 所沢すこやか保育園 | 60 | 8週から5 | 宮本町1-1-10 | 2941-6130 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後6時30分 |
所沢文化保育園 | 60 | 6か月から5 | 元町4-3 | 2926-9797 | 午前7時から午後7時30分 | 午前7時から午後6時 | |
Nicot所沢 | 60 | 8週から5 | くすのき台1-14-5 | 2968-4002 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後8時 | |
わかたけ元町保育園 | 90 | 8週から5 | 元町6-13 | 2940-8135 | 午前7時から午後7時 | 午前7時30分から午後6時30分 | |
わかたけ保育園 | 30 | 8週から2 | 元町8-24 | 2903-4088 | 午前7時から午後7時 | 午前7時30分から午後6時30分 | |
くすのき台保育園 | 60 | 6か月から5 | くすのき台1-9-3 | 2998-3838 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後6時 | |
第二所沢おひさま保育園 | 100 | 6か月から5 | くすのき台2-2-6 | 2000-5000 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後6時 | |
所沢おひさま保育園 | 60 | 6か月から5 | くすのき台2-2-6 | 2941-6160 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後6時 | |
ところっこ保育園 | 60 | 6ヵ月から5 | くすのき台3-5-5 | 2998-2760 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後8時 | |
新所沢 | 泉町保育園 | 90 | ★4/1現在 満6か月から5 | 泉町1830 | 2924-9221 | 午前7時30分から午後7時 | 午前7時30分から午後6時30分 |
向陽保育園 | 120 | 8週から5 | 向陽町2119-1 | 2924-0994 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 | |
Nicot新所沢 | 60 | 8週から5 | 緑町1-21-10 | 2925-5553 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後8時 | |
新所沢東 | アンドレア保育園 | 70 | 8週から5 | 北所沢町2066-7 | 2943-1641 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 |
松井 | 太陽園 | 90 | 8週から5 | 下安松206-16 | 2944-1841 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 |
東所沢保育園 | 90 | 8週から5 | 東所沢和田3-19-2 | 2946-3310 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後8時 | |
東所沢たんぽぽ駅前保育園 | 30 | 8週から2 | 東所沢和田2-6-2 | 2951-0880 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 | |
吾妻 | 東所沢たんぽぽ駅前保育園 | 100 | 8週から5 | 北秋津355-12 | 2927-8800 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後8時 |
わかたけ鳩峯保育園 | 70 | 8週から5 | 久米2280 | 2936-8045 | 午前7時から午後7時 | 午前7時30分から午後6時30分 | |
山口 | 桑の実西所沢保育園 | 90 | 8週から5 | 山口289-1 | 2935-3181 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後6時 |
第二所沢元氣保育園 | 60 | 8週から5 | 山口1447-5 | 2925-8110 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後8時 | |
小手指 | やまゆり保育園 | 60 | 8週から5 | 北野1-2-69 | 2947-4300 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後8時 |
あかねの風保育園 | 60 | 8週から5 | 北野2-7-1 | 2938-6600 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 | |
あかねの虹保育園 | 60 | 8週から5 | 北野3-24-35 | 2947-9800 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 | |
Nicot小手指 | 60 | 8週から5 | 小手指町1-16-23 | 2925-3663 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後8時 | |
小手指向陽保育園 | 30 | 8週から2 | 小手指町1-38-10 | 2940-8711 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 | |
わかば保育園 | 70 | 5か月から5 | 小手指町2-12-10 | 2924-2298 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後6時 | |
きたの第2保育園 | 20 | ★4/1現在 12週から2 | 小手指町5-13-35 | 2008-2001 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 | |
北野保育園 | 120 | ★4/1現在 満5か月から5 | 小手指町5-16-5 | 2949-3001 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 | |
富岡 | 所沢元氣保育園 | 60 | 8週から5 | 北岩岡213 | 2943-7700 | 午前7時から午後8時 | 午前7時から午後6時30分 |
陽明保育園 | 130 | 4か月から5 | 中富1652-1 | 2943-0077 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 | |
柳瀬 | 桑の実本郷保育園 | 60 | 8週から5 | 本郷269-1 | 2946-8717 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 |
三ケ島 | みどり保育園 | 90 | 6か月から5 | 狭山ケ丘1-3003-52 | 2948-2613 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後7時 |
優々の森保育園 | 90 | 8週から5 | 東狭山ケ丘4-2659-3 | 2926-8600 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 | |
優々保育園 | 30 | 8週から2 | 東狭山ケ丘4-2686-4 | 2923-8311 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 | あかね保育園 | 80 | 8週から5 | 三ケ島5-2037 | 2949-3000 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 |
認定こども園 | |||||||
地区 | 施設名 | 定員 | 保育実施年齢(歳) | 所在地 | 電話番号 | 開園時間 | |
月曜から金曜 | 土曜 | ||||||
所沢 | 幼保連携型認定こども園、所沢中央文化幼稚園 | 380 | 6か月から5 | 宮本町2-22-15 | 2922-7343 | 午前7時から午後7時30分 | 午前7時から午後6時 |
松井 | れんげこども園 | 93 | 8週から5 | 松郷278-3 | 2944-0138 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 |
小手指 | 幼保連携型認定こども園所沢第六文化幼稚園 | 280 | 6か月から5 | 北野1-1-22 | 2948-1311 | 午前7時から午後7時30分 | 午前7時から午後6時 |
富岡 | 双実こども園 | 131 | 6か月から5 | 北岩岡480-3 | 2942-7047 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 |
柳瀬 | 東所沢たんぽぽこども園 | 95 | 8週から5 | 亀ケ谷172-1 | 2946ー5200 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 |
三ケ島 | 桑の実こども園 | 63 | 8週から5 | 東狭山ケ丘6-2823-12 | 2922-0033 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 |
なかよしこども園 | 125 | 8週から5 | 三ケ島3-1476-1 | 2968-5851 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 | |
第二なかよしこども園 | 82 | 8週から5 | 若狭4-2479-21 | 2938-5166 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 | |
地域型保育事業 (事業類型 A型:全員が保育士 B型:1/2以上が保育士(保育士以外は必要な研修を実施) X型:保育所型事業所内保育事業(職員配置や面積等の基準は、認可保育園と同様)) |
|||||||
地区 | 事業累計:施設名 | 定員 | 保育実施年齢(歳) | 所在地 | 電話番号 | 開所時間 | |
月曜から金曜 | 土曜 | ||||||
並木 | X:くれよん保育園 所沢防衛医大 | 15 | 1から2 | 並木3-2 | 2941-2725 | 午前7時30分から午後8時 | 午前7時30分から午後8時 |
所沢 | B:保育室エンジェルキッズ | 15 | 2か月から2 | 北有楽町22-13航空公園アートビル1F | 2926-8053 | 午前8時から午後7時 | 休み |
A:所沢ひまわりルーム | 19 | 8週から2 | 所沢市寿町11-11メジトーモ1F | 2936-7657 | 午前7時30分から午後7時 | 午前7時30分から午後7時 | |
A:LONLON保育園 | 19 | 6か月から2 | 寿町27-7 コンセールタワー所沢1F | 2936-8215 | 午前7時から午後7時 | 午前7時30分から午後6時30分 | |
A:かめさん保育園 | 12 | 6か月から2 | 星の宮1-2-8 ビューラ21 富士ビル2F | 2928-8697 | 午前7時から午後6時 | 午前7時から午後6時 | |
A:よつば陽明保育園 | 19 | 4か月から2 | 御幸町13-4 シンセカンドビル102 | 2937-5241 | 午前7時から午後6時30分 | 午前7時から午後6時 | |
A:きたの保育室西所沢 | 12 | ★4/1現在 5か月から2 | 西所沢1-15-3 N‐satage西所沢 | 2008-2396 | 午前7時30分から午後6時30分 | 休み | |
新所沢 | A:にじのいろ保育園 | 19 | 5か月から2 | 緑町2-3-11 ハイ・クリーネ103 | 2939-7229 | 午前7時30分から午後7時 | 午前7時30分から午後6時30分 |
A:保育ルーム・ピーカーブー | 18 | 6か月から2 | 緑町4-3-15 レジエ1F | 2926-8258 | 午前7時30分から午後6時30分 | 休み | |
新所沢東 | A:じょんのび保育園 | 12 | 4か月から2 | 北所沢町2245-21 | 2936-6036 | 午前7時30分から午後6時30分 | 休み |
A:るりあん保育園 | 12 | 8か月から2 | 美原町1-2923-2 パークサイドハイム1F | 2968-8608 | 午前7時30分から午後6時30分 | 休み | |
松井 | B:保育ルームスマイルキッズ | 12 | 6か月から2 | 上安松1262-1 | 2907-3435 | 午前7時30分から午後6時30分 | 休み |
A:れんげほしのこ保育室 | 19 | 6か月から2 | 東所沢和田1-3-5 ホウエイパレス1F | 2946-5461 | 午前7時30分から午後7時 | 休み | |
A:クルールほいくえん | 12 | 8か月から2 | 東所沢和田1-24-3 | 2969-0331 | 午前7時30分から午後6時30分 | 休み | |
A:あおぞら陽明保育園 | 11 | 4か月から2 | 東所沢和田2-18-12 関根ハイム1F | 2946-3853 | 午前7時から午後7時 | 午前7時から午後6時 | |
吾妻 | A:さくらんぼ保育室 | 15 | 8週から2 | 南住吉1-14 アムハード所沢1F | 2928-4778 | 午前7時30分から午後7時 | 午前7時30分から午後6時30分 |
山口 | A:どんぐりほいくしつ | 9 | 8か月から2 | 山口2808-16 | 2924-0786 | 午前7時30分から午後6時30分 | 休み |
小手指 | A:なでしこ保育室 | 8 | 8か月から2 | 上新井3-28-9 | 2921-7811 | 午前7時30分から午後7時 | 休み |
B:ぶんぶん保育室 | 18 | 6か月から2 | 上新井3-64-9 | 2946-7568 | 午前7時30分から午後7時 | 休み | |
B:ちびっ子の森保育室 | 19 | 6か月から2 | 小手指町1-18-4 パークサイド小手指B館202 | 2937-5125 | 午前7時30分から午後7時 | 休み | |
B:チャイルドケアセンターこぐま | 15 | 3か月から2 | 小手指町1-39-2 | 2939-5051 | 午前7時30分から午後7時 | 休み | |
A:れおん保育室 | 15 | 6か月から2 | 小手指町4-19-8 キングスヴィレッジ107 | 2948-8779 | 午前7時30分から午後7時 | 休み | |
A:ベビーランド保育園 | 19 | 2か月から2 | 小手指南3-37-4 | 080-4150-0194 | 午前7時30分から午後6時30分 | 午前7時30分から午後6時30分 | |
柳瀬 | A:バルーンナーサリーズ保育室 | 12 | 6か月から2 | 東所沢1-13-13 メゾーネアスカ101号室 | 2936-9950 | 午前7時30分から午後6時30分 | 休み |