キャッシュフローを拡大していくために必要となる主だったポイントと して、ここでは20項目に絞り込みました。一つずつその内容を見ていく ことにします。
単位は万円 | ケースA | ケースB | ケースC |
---|---|---|---|
資金の状況 | 足りている | 厳しい | 余裕 |
期末在庫と売上原価 | |||
期首商品棚卸高 | 100 | 100 | 100 |
当期商品仕入高 | 1,000 | 1,400 | 900 |
計 | 1,100 | 1,500 | 1,000 |
期末商品棚卸高 | 100 | 1,000 | 1,000 |
(差引)売上原価 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
損益計算書 | |||
Ⅰ.売上高 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Ⅱ.売上原価 | 1,000 | 1,000 | 500 |
キャッシュフローについて第1部へ キャッシュフロー計算書の仕組みへ
Amazon(アマゾン)タイムセール