【Microsoft Store 限定】Surface Pro 8 お得なまとめ買い Surface Pro 8 本体 (Office Home & Business 2021 搭載) と同時購入で Microsoft 365 Personal が 6,000 円 OFF、 Microsoft Complete 延長保証およびマウスやヘッドフォン等のアクセサリが 最大 20% OFF になるお買い得セットです。 キャンペーン実施中 (12/13 - 12/29) 対象の Surface Pro 8 が最大 19,800 円 OFF!
Surface Pro 7 本体 (Office Home & Business 2019 (永続版) 搭載モデル) と同時購入で、Microsoft Complete 延長保証およびタイプ カバーやペン等のアクセサリが、最大 20% OFF になるお買い得セットです。 【Microsoft Store 限定 お得情報】 在庫限り! Surface Pro 7 が特別価格 なくなり次第終了となりますので、ご購入はお早めに。
「Surface Go」 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | 内容 | |||
CPU | S モードの Windows 101、Office Home & Business 2016 | |||
本体サイズ | 245 mm x 175 mm x 8.30 mm | |||
重量 | 1.15 ポンド (522 g) 以上 *タイプ カバーを除く | |||
ディスプレイ | 画面: 10 インチ PixelSense™ ディスプレイ 解像度: 1800 x 1200 (217 PPI) 縦横比: 3:2 コントラスト比: 1500:1 タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ Corning® Gorilla® Glass 3 | |||
バッテリ駆動時間 | ビデオ再生は最長 9 時間可能です | |||
外形寸法 | 約292×201.3×9.1mm | |||
プロセッサ | Intel® Pentium® Gold Processor 4415Y | |||
セキュリティ | エンタープライズ レベルのセキュリティを実現する TPM 2.0 を搭載 Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ | |||
メモリ | 4 GB または 8 GB の RAM | |||
ワイヤレス | Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 互換 Bluetooth 4.1 ワイヤレス テクノロジー | |||
外部端子 | 1 x USB-C、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、1 x Surface Connect ポート、Surface タイプ カバー ポート、microSDXC カード リーダー、Surface Dial* 画面外対話式操作に対応) | |||
カメラ、ビデオ、オーディオ | Windows Hello 顔認証カメラ (フロント)、5.0 MP フロント カメラ (1080p Skype HD ビデオに対応)、8.0 MP のオートフォーカス付きリア カメラ (1080p HD ビデオに対応) シングル マイク、Dolby® Audio™ Premium 対応の 2 W ステレオスピーカー |
Surface Pro 4の仕様はSurface Pro 3とほぼ同等です。下表参照
機能 | Surface Pro 3 | |||
---|---|---|---|---|
CPU | Core i5 | Core i7 | ||
記憶域 | 128GB | 256GB | 256GB | 512GB |
メモリ | 4GB | 8GB | 8GB | |
キックスタンド | 無段階(お好みの位置に調節可能) | |||
ディスプレイ | 12インチ3:2/2160×1440 | |||
外形寸法 | 約292×201.3×9.1mm | |||
重さ | 800g | |||
搭載OS | Windows 8.1 Pro | |||
搭載Office | 別売り | |||
バッテリ駆動時間 | Web閲覧で約9時間 | |||
ペン入力 | ○(Surface Pro 3専用ペン同梱) | |||
電源 | 36W電源 |
ふれるたび、ときめく。 スタジオ マイク対応の HD ビデオ通話で存在感を際立たせる。 鮮やかなタッチスクリーンでアイデアを形にする。 スマートなデザイン、スピード、没入型のオーディオ、大幅に延長されたバッテリー寿命による完璧なバランスですべてをこなす。¹ バッテリー駆動時間: 13.5 インチ AMD Ryzen™ 5 Microsoft Surface® エディション プロセッサ – 最大 19 時間、15 インチ AMD Ryzen™ 7 Microsoft Surface® エディション プロセッサ – 最大 17.5 時間、13.5 インチ Intel® Core™ i5 – 最大 17 時間、15 インチ Intel® Core™ i7 – 最大 16.5 時間。 バッテリー駆動時間は設定や使用状況等の要因により大きく変化します。